Fechas - Aranceles - Pagos de Exámenes 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Examen | Fecha | Formato | Vencimiento de la inscripción | Exámenes Orales desde/hasta | Aranceles | Para abonar el examen ingrese en el enlace correspondiente. |
C1 Advanced | Sáb. 20 Agosto 2022 | CB | Vier. 5 Agosto 2022 | 12/08/2022 - 21/08/2022 | USD 265 | Mercado Pago// Otros Medios |
IELTS | Sáb. 20 Agosto 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
B2 First | Jue. 25 Agosto 2022 | PB | Lun. 4 Julio 2022 | 19/08/20223 - 28/08/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
OET | Vier. 26 Agosto 2022 | Entrá aquí | ||||
A2 Key for Schools | Sáb. 27 Agosto 2022 | PB | Vier. 8 Julio 2022 | 20/08/2022 - 29/08/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools | Sáb. 27 Agosto 2022 | PB | Vier. 8 Julio 2022 | 20/08/2022 - 29/08/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
MET GO! 3 SKILLS | Sáb. 27 Agosto 2022 | PB | Lun. 18 Julio 2022 | USD 83 | Mercado Pago// Otros Medios | |
MET GO! 4 SKILLS | Sáb. 27 Agosto 2022 | PB | Lun. 18 Julio 2022 | USD 95 | Mercado Pago// Otros Medios | |
OET | Vier. 9 Setiem. 2022 | Entrá aquí | ||||
IELTS | Vier. 10 Setiem. 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
C1 Advanced | Sáb. 10 Setiem. 2022 | PB | Vier. 15 Julio 2022 | 02/09/2022 - 11/09/2022 | USD 265 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Flyers (PM session) | Vier. 16 Setiem. 2022 | PB | 12 agosto 2022 | 11/09/2022 - 21/09/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
TKT Module 3 | Sáb. 17 Setiem. 2022 | PB | Vier.29 Julio 2022 | USD 95 | Mercado Pago // Otros Medios | |
OET | Vier. 23 Setiem. 2022 | Entrá aquí | ||||
B2 First | Vier. 23 Setiem. 2022 | CB | Vier. 9 Setiem. 2022 | 16/09/2022 - 25/09/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
B2 First For Schools | Sáb. 24 Setiem. 2022 | PB | Lun. 1 Agosto 2022 | 16/09/2022 - 25/09/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters | Sáb. 24 Setiem. 2022 | PB | Vier. 5 Agosto 2022 | 19/09/2022 - 29/09/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers | Sáb. 24 Setiem. 2022 | PB | Vier. 5 Agosto 2022 | 19/09/2022 - 29/09/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers | Sáb. 24 Setiem. 2022 | PB | Vier. 5 Agosto 2022 | 19/09/2022 - 29/09/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
MET GO! 3 SKILLS | Sáb. 24 Setiem. 2022 | PB | Lun. 15 Agosto 2022 | USD 83 | Mercado Pago// Otros Medios | |
MET GO! 4 SKILLS | Sáb. 24 Setiem. 2022 | PB | Lun. 15 Agosto 2022 | USD 95 | Mercado Pago// Otros Medios | |
IELTS | Sáb. 24 Setiem. 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
B2 First For Schools | Sáb. 1 Octubre 2022 | CB | Vier. 16 Setiem. 2022 | 23/09/2022 - 02/10/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
OET | Vier. 7 Octubre 2022 | Entrá aquí | ||||
IELTS | Vier. 8 Octubre 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
B2 First | Sáb. 15 Octubre 2022 | CB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 07/10/2022 - 16/10/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools | Sáb. 15 Octubre 2022 | CB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 07/10/2022 - 16/10/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools | Sáb. 15 Octubre 2022 | CB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 07/10/2022 - 16/10/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters | Sáb. 15 Octubre 2022 | PB | Vier. 26 Agosto 2022 | 10/10/2022 - 20/10/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers | Sáb. 15 Octubre 2022 | PB | Vier. 26 Agosto 2022 | 10/10/2022 - 20/10/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers | Sáb. 15 Octubre 2022 | PB | Vier. 26 Agosto 2022 | 10/10/2022 - 20/10/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
OET | Vier. 21 Octubre 2022 | Entrá aquí | ||||
Pre A1 Starters Santiago del Estero | Vier. 21 Octubre 2022 | PB | Vier. 2 Setiem. 2022 | 16/10/2022 - 26/10/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
C1 Advanced | Sáb. 22 Octubre 2022 | PB | Lun. 29 Agosto 2022 | 14/10/2022 - 23/10/2022 | USD 265 | Mercado Pago// Otros Medios |
TKT | Sáb. 22 Octubre 2022 | PB | Vier. 2 Setiem. 2022 | USD 95 | Mercado Pago // Otros Medios | |
Pre A1 Starters AA / San Fco. / Sgo. del Estero | Sáb. 22 Octubre 2022 | PB | Vier. 2 Setiem. 2022 | 17/10/2022 - 27/10/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers AA/ San Fco. / Inst. María de Nazareth | Sáb. 22 Octubre 2022 | PB | Vier. 2 Setiem. 2022 | 17/10/2022 - 27/10/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers AA / San Fco. / Inst. María de Nazareth | Sáb. 22 Octubre 2022 | PB | Vier. 2 Setiem. 2022 | 17/10/2022 - 27/10/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
Pre A1 Starters AA / Villa María | Sáb. 29 Octubre 2022 | PB | Vier. 9 Setiem. 2022 | 24/10/2022 - 03/11/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers AA / Villa María / Anglo Alta Gracia | Sáb. 29 Octubre 2022 | PB | Vier. 9 Setiem. 2022 | 24/10/2022 - 03/11/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers AA / Villa María / Anglo Alta Gracia | Sáb. 29 Octubre 2022 | PB | Vier. 9 Setiem. 2022 | 24/10/2022 - 03/11/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
MET GO! 3 SKILLS | Sáb. 29 Octubre 2022 | PB | Lun. 19 Setiem. 2022 | USD 83 | Mercado Pago// Otros Medios | |
MET GO! 4 SKILLS | Sáb. 29 Octubre 2022 | PB | Lun. 19 Setiem. 2022 | USD 95 | Mercado Pago// Otros Medios | |
IELTS | Sáb. 29 Octubre 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
OET | Vier. 4 Noviem. 2022 | Entrá aquí | ||||
IELTS | Sáb. 5 Noviem. 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
B2 First | Sáb. 5 Noviem. 2022 | PB | Lun. 12 Setiem. 2022 | 28/10/2022 - 06/11/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
C1 Advanced | Sáb. 5 Noviem. 2022 | PB | Lun. 12 Setiem. 2022 | 28/10/2022 - 06/11/2022 | USD 265 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters AA/ Andalgalá / Pias Mendiolaza / Villa Mercedes | Sáb. 5 Noviem. 2022 | PB | Vier. 16 Setiem. 2022 | 31/10/2022 - 10/11/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers AA / Colegio Jesús María / Pías Mendiolaza | Sáb. 5 Noviem. 2022 | PB | Vier. 16 Setiem. 2022 | 31/10/2022 - 10/11/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers AA | Sáb. 5 Noviem. 2022 | PB | Vier. 16 Setiem. 2022 | 31/10/2022 - 10/11/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Key for Schools Andalgalá | Sáb. 5 Noviem. 2022 | PB | Lun. 12 Setiem. 2022 | 28/10/2022 - 06/11/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
TKT | Sáb. 5 Noviem. 2022 | PB | Vier. 16 Setiem. 2022 | USD 95 | Mercado Pago // Otros Medios | |
B2 First For Schools | Mar. 8 Noviem. 2022 | CB | Mar. 25 Octubre 2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters Dante San Francisco | Vier. 11 Noviem. 2022 | PB | Vier. 23 Setiem. 2022 | 06/11/2022 - 16/11/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers Dante San Francisco | Vier. 11 Noviem. 2022 | PB | Vier. 23 Setiem. 2022 | 06/11/2022 - 16/11/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers Dante San Francisco | Vier. 11 Noviem. 2022 | PB | Vier. 23 Setiem. 2022 | 06/11/2022 - 16/11/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
B2 First For Schools AA / Dante San Fco. / Chilecito / Gral. Deheza / AMCI | Sáb. 12 Noviem. 2022 | PB | Lun 19 Setiem. 2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools AA / Villa María / Dante San Fco. / Chilecito / Gral. Deheza / AMCI | Sáb. 12 Noviem. 2022 | PB | Vier. 23 Setiem. 2022 | 05/11/2022 - 14/11/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools AA / Villa María / Dante San Fco. / Chilecito / Gral. Deheza / AMCI | Sáb. 12 Noviem. 2022 | PB | Vier. 23 Setiem. 2022 | 05/11/2022 - 14/11/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools | Sáb. 12 Noviem. 2022 | CB | Lun. 31 Octubre 2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools AA / Colegio Alemán | Sáb. 12 Noviem. 2022 | CB | Lun. 31 Octubre 2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary - AM AA / Chilecito | Sáb. 12 Noviem. 2022 | PB | Lun. 19 Setiem. 2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key - PM AA / Chilecito | Sáb. 12 Noviem. 2022 | PB | Lun. 19 Setiem. 2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | USD 138 | Mercado Pago // Otros Medios |
Pre A1 Starters AA / Nuevo Siglo / Catamarca / Chilecito / Dante BJ | Sáb. 12 Noviem. 2022 | PB | Vier. 23 Setiem. 2022 | 07/11/2022 - 17/11/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers AA / Nuevo Siglo / Catamarca / Chilecito / Dante BJ | Sáb. 12 Noviem. 2022 | PB | Vier. 23 Setiem. 2022 | 07/11/2022 - 17/11/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers AA / Catamarca / Chilecito | Sáb. 12 Noviem. 2022 | PB | Vier. 23 Setiem. 2022 | 07/11/2022 - 17/11/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
C2 Proficiency | Sáb. 12 Noviem. 2022 | CB | Vier. 28 Octubre 2022 | 04/11/2022 - 13/11/2022 | USD 275 | Mercado Pago// Otros Medios |
OET | Vier. 18 Noviem. 2022 | Entrá aquí | ||||
B2 First For Schools AA / Colegio Alemán | Sáb. 19 Noviem. 2022 | CB | Vier. 4 Noviem. 2022 | 11/11/2022 - 20/11/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools AA / Causay San Luis | Sáb. 19 Noviem. 2022 | PB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 12/11/2022 - 21/11/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools | Sáb. 19 Noviem. 2022 | PB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 12/11/2022 - 21/11/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters AA / Pío León / Causay San Luis | Sáb. 19 Noviem. 2022 | PB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 14/11/2022 - 24/11/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers AA / Pío León / Causay San Luis | Sáb. 19 Noviem. 2022 | PB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 14/11/2022 - 24/11/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers AA / Pío León / Causay San Luis | Sáb. 19 Noviem. 2022 | PB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 14/11/2022 - 24/11/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
IELTS | Sáb. 19 Noviem. 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
B2 First For Schools | Mar. 22 Noviem. 2022 | PB | Vier. 30 Setiem. 2022 | 18/11/2022 - 27/11/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
B2 First | Vier. 25 Noviem. 2022 | CB | Vier. 11 Noviem. 2022 | 18/11/2022 - 27/11/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
B2 First For Schools AA / Col. Jesús María / Bell Ville / San Fco. / Carlos Paz | Sáb. 26 Noviem. 2022 | PB | Lun. 3 Octubre 2022 | 18/11/2022 - 27/11/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools AA / Catamarca / Bell Ville / San Fco. / Carlos Paz | Sáb. 26 Noviem. 2022 | PB | Vier. 7 Octubre 2022 | 19/11/2022 - 28/11/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools AA / Catamarca / Col. Jesús María / Bell Ville / San Fco / Carlos Paz | Sáb. 26 Noviem. 2022 | PB | Vier. 7 Octubre 2022 | 19/11/2022 - 28/11/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters Pías Di Doménico - Catamarca | Sáb. 26 Noviem. 2022 | PB | Mier. 5 Octubre 2022 | 21/11/2022 - 01/12/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers Pías Di Doménico - Catamarca | Sáb. 26 Noviem. 2022 | PB | Mier. 5 Octubre 2022 | 21/11/2022 - 01/12/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers Pías Di Doménico - Catamarca | Sáb. 26 Noviem. 2022 | PB | Mier. 5 Octubre 2022 | 21/11/2022 - 01/12/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
MET GO! 3 SKILLS | Sáb. 26 Noviem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | USD 83 | Mercado Pago// Otros Medios | |
MET GO! 4 SKILLS | Sáb. 26 Noviem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | USD 95 | Mercado Pago// Otros Medios | |
B2 First | Mar. 29 Noviem. 2022 | PB | Jue. 6 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
B2 First For Schools | Mar. 29 Noviem. 2022 | CB | Mar. 15 Noviem. 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
C1 Advanced | Mie. 30 Noviem. 2022 | PB | Lun, 10 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 265 | Mercado Pago// Otros Medios |
C2 Proficiency | Jue. 1 Diciem. 2022 | PB | Lun. 10 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 275 | Mercado Pago// Otros Medios |
C1 Advanced | Jue. 1 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 265 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools | Jue. 1 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools | Jue. 1 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key | Vier. 2 Diciem. 2022 | PB | Lun. 10 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary | Vier. 2 Diciem. 2022 | PB | Lun. 10 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters Huergo La Rioja / Villa Maria / Maimónides | Vier. 2 Diciem. 2022 | PB | Vier. 14 Octubre 2022 | 27/11/2022 - 07/12/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers Huergo La Rioja / Villa María / Maimónides | Vier. 2 Diciem. 2022 | PB | Vier. 14 Octubre 2022 | 27/11/2022 - 07/12/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers Huergo La Rioja / Villa María / Maimónides | Vier. 2 Diciem. 2022 | PB | Vier. 14 Octubre 2022 | 27/11/2022 - 07/12/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Key for Schools El Caminante Villa María / Maimónides | Vier. 2 Diciem. 2022 | PB | Lun. 10 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools - El Caminante Villa María | Vier. 2 Diciem. 2022 | PB | Lun. 10 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
OET | Vier. 2 Diciem. 2022 | Entrá aquí | ||||
C1 Advanced AA / Catamarca / Huergo La Rioja | Sáb. 3 Diciem. 2022 | PB | Lun. 10 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 265 | Mercado Pago// Otros Medios |
B2 First For Schools AA / Catamarca / Huergo La Rioja / Vicuña Mackenna | Sáb. 3 Diciem. 2022 | PB | Lun. 10 Octubre 2022 | 25/11/2022 - 04/12/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools AA / Huergo La Rioja | Sáb. 3 Diciem. 2022 | PB | Vier. 14 Octubre 2022 | 26/11/2022 - 05/12/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools AA / Huergo La Rioja | Sáb. 3 Diciem. 2022 | PB | Vier. 14 Octubre 2022 | 26/11/2022 - 05/12/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters Maryland (solo sedes externas) | Sáb. 3 Diciem. 2022 | PB | Vier. 14 Octubre 2022 | 28/11/2022 - 08/12/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers Maryland / San Pedro (solo sedes externas) | Sáb. 3 Diciem. 2022 | PB | Vier. 14 Octubre 2022 | 28/11/2022 - 08/12/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers Maryland / San Pedro (solo sedes externas) | Sáb. 3 Diciem. 2022 | PB | Vier. 14 Octubre 2022 | 28/11/2022 - 08/12/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers - Taborin | Miér. 7 Diciem. 2022 | PB | Vier. 21 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 12/12/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
Delta Module I | Miér. 7 Diciem. 2022 | PB | Jue. 20 Octubre 2022 | Mercado Pago // Otros Medios | ||
Business Higher | Jue. 8 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 265 | Mercado Pago // Otros Medios |
TKT | Vier. 9 Diciem. 2022 | PB | Vier. 21 Octubre 2022 | USD 95 | Mercado Pago // Otros Medios | |
Business Preliminary | Vier. 9 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 150 | Mercado Pago // Otros Medios |
Business Vantage | Vier. 9 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 240 | Mercado Pago // Otros Medios |
MET GO! 3 SKILLS | Vier. 9 Diciem. 2022 | PB | Lun. 31 Octubre 2022 | USD 83 | Mercado Pago// Otros Medios | |
MET GO! 4 SKILLS | Vier. 9 Diciem. 2022 | PB | Lun. 31 Octubre 2022 | USD 95 | Mercado Pago// Otros Medios | |
C1 Advanced AA / Merlo | Sáb. 10 Diciem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 265 | Mercado Pago// Otros Medios |
B2 First AA / Merlo | Sáb. 10 Diciem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
B2 First For Schools | Sáb. 10 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools | Sáb. 10 Diciem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools | Sáb. 10 Diciem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters AA / La Rioja / Castelfranco | Sáb. 10 Diciem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | 05/12/2022 - 15/12/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers AA / La Rioja / Castelfranco | Sáb. 10 Diciem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | 05/12/2022 - 15/12/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers AA / La Rioja / Castelfranco | Sáb. 10 Diciem. 2022 | PB | Lun. 17 Octubre 2022 | 05/12/2022 - 15/12/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
IELTS | Sáb. 10 Diciem. 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
A2 Key for Schools | Sáb. 10 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools | Sáb. 10 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 02/12/2022 - 11/12/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
OET | Vier. 16 Diciem, 2022 | Entrá aquí | ||||
B2 First For Schools | Sáb. 17 Diciem. 2022 | CB | Vie. 28 Octubre 2022 | 09/12/2022 - 18/12/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
A2 Key for Schools AA / Vicuña Mackenna | Sáb. 17 Diciem. 2022 | PB | Vie. 28 Octubre 2022 | 10/12/2022 - 19/12/2022 | USD 138 | Mercado Pago// Otros Medios |
B1 Preliminary for Schools AA / Vicuña Mackenna / Castelfranco / Causay San Luis | Sáb. 17 Diciem. 2022 | PB | Vie. 28 Octubre 2022 | 10/12/2022 - 19/12/2022 | USD 150 | Mercado Pago// Otros Medios |
Pre A1 Starters Vicuña Mackenna | Sáb. 17 Diciem. 2022 | PB | Vie. 28 Octubre 2022 | 12/12/2022 - 22/12/2022 | USD 100 | Mercado Pago // Otros Medios |
A1 Movers Vicuña Mackenna | Sáb. 17 Diciem. 2022 | PB | Vie. 28 Octubre 2022 | 12/12/2022 - 22/12/2022 | USD 105 | Mercado Pago // Otros Medios |
A2 Flyers Vicuña Mackenna | Sáb. 17 Diciem. 2022 | PB | Vie. 28 Octubre 2022 | 12/12/2022 - 22/12/2022 | USD 110 | Mercado Pago // Otros Medios |
B2 First For Schools AA / Vicuña Mackenna / Causay San Luis | Sáb. 17 Diciem. 2022 | PB | Vie. 28 Octubre 2022 | 12/12/2022 - 22/12/2022 | USD 240 | Mercado Pago// Otros Medios |
IELTS | Sáb. 17 Diciem. 2022 | Computer delivered | Entrá aquí | |||
Linguaskill módulos individuales | Comunicate con el Centro para elegir tu fecha | Online desde casa | USD 35 | Mercado Pago // Otros Medios | ||
Linguaskill 3 módulos | Comunicate con el Centro para elegir tu fecha | Online desde casa | USD 95 | Mercado Pago // Otros Medios | ||
Placement Test | Comunicate con el Centro para elegir tu fecha | Online desde casa | USD 20 | Mercado Pago // Otros Medios | ||
IMPORTANTE! Los reclamos por diferencias en el pago de estos aranceles se receptarán dentro de los 30 días de realizado el depósito/transferencia bancaria. | ||||||
Una vez realizado el pago, imprima el mail de confirmación y entréguelo a su institución para que el docente finalice el proceso de inscripción. Las inscripciones son para una única fecha. Una vez inscriptos, no se pueden realizar cambios. |
